Logo
Потвърдено

IT4IP S.A.

avenue Jean-Etienne Lenoir, 1, Louvain-La-Neuve 1348
Белгия
Доставка
Доставка: В световен мащаб
Основан
Основан: 2006
Служители
Служители: 20-49
Тип на доставчика
Info
Производство

Корпоративно видео

Play
Относно нас

110 Продукти и услуги

Search
ipPORE™ Полиестер (PET) мембранен филтър с ецване на повърхността | 0.10 µm пори | Обработен с PVP (хидрофилен)
2000M23/861N101/00 - Мембранен филтър с ецени пори от полиестер (PET) Размер на порите: 0.10 µm | Плътност на порите: 6.00 E+08 /cm² | Порьозност: 4.7...
ipCELLCULTURE™ Поликарбонатен (PC) мембранен филтър с ецване на повърхността | 8.0 µm пори | Обработен за КУЛТУРА НА КЛЕТКИ
1000M25/510M803/00 - Мембранен филтър с ецване на поликарбонат (PC) Размер на порите: 8.0 µm | Плътност на порите: 1.00 E+05 /cm² | Порьозност: 5 % ...
ipPORE™ Полиестер (PET) мембранен филтър с ецване на повърхността | 0.80 µm пори | Обработен с PVP (хидрофилен)
2000M23/741N801/00 - Мембранен филтър с ецване на полиестер (PET) Размер на порите: 0.80 µm | Плътност на порите: 4.00 E+07 /cm² | Порьозност: 20.1 % ...
ipPORE™ Поликарбонатен (PC) мембранен филтър с ецване на писти | 0.20 µm пори | Обработен с PVP (хидрофилен)
1000M10/831N201/00 - Мембранен филтър с ецване на поликарбонат (PC) Размер на порите: 0.20 µm | Плътност на порите: 3.00 E+08 /cm² | Порьозност: 9.4...
ipPORE™ Поликарбонатен (PC) мембранен филтър с ецване на писти | 25.0 µm пори | Обработен с PVP (хидрофилен)
1000M50/410P251/00 - Мембранен филтър с ецвана повърхност от поликарбонат (PC) Размер на порите: 25.0 µm | Плътност на порите: 1.00 E+04 /cm² | Порьоз...
ipPORE™ Поликарбонатен (PC) мембранен филтър с ецване на писти | 20.0 µm пори | Обработен с PVP (хидрофилен)
1000M50/451P201/00 - Мембранен филтър с ецване на поликарбонат (PC) Размер на порите: 20.0 µm | Плътност на порите: 5.00 E+04 /cm² | Порьозност: 15.
ipPORE™ Полиестер (PET) мембранен филтър с ецване на повърхността | 2.00 µm пори | Обработен с PVP (хидрофилен)
2000M23/631M201/00 - Мембранен филтър с ецване на полиестер (PET) Размер на порите: 2.00 µm | Плътност на порите: 3.00 E+06 /cm² | Порьозност: 9.4 %...
ipPORE™ Полимидна (PI) мембранен филтър с ецване на трак | 0.10 µm пори | Обработен с PVP (хидрофилен)
3000M25/861N101/00 - Полимидна (PI) мембранен филтър с ецване на писти Размер на порите: 0.10 µm | Плътност на порите: 6.00 E+08 /cm² | Порьозност: 4.
ipPORE™ Поликарбонатна (PC) мембранна филтър с ецване на пистата | 10.0 µm пори | Обработен с PVP (хидрофилен)
1000M25/511P101/00 - Мембранен филтър с ецване на поликарбонат (PC) Размер на порите: 10.0 µm | Плътност на порите: 1.00 E+05 /cm² | Порьозност: 7.9...
ipPORE™ Поликарбонатна (PC) мембранна филтърна мембрана с ецване на писти | 0.080 µm пори | Обработена с PVP (хидрофилна)
1000M25/861N081/00 - Мембранен филтър с ецване на поликарбонат (PC) Размер на порите: 0.080 µm | Плътност на порите: 6.00 E+08 /cm² | Порьозност: 3 ...
ipBLACK™ Поликарбонатен (PC) мембранен филтър с ецване на повърхността | 0.80 µm пори | Без PVP (хидрофобен)
1000M25/741N802/00 - Мембранен филтър с ецване на поликарбонат (PC) Размер на порите: 0.80 µm | Плътност на порите: 4.00 E+07 /cm² | Порьозност: 20.1 ...
ipCELLCULTURE™ Полиестер (PET) мембранен филтър с трак-етчинг | 3.0 µm пори | Обработен за КУЛТУРА НА КЛЕТКИ
2000M12/560M303/00 - Мембранен филтър с ецване на полиестер (PET) Размер на порите: 3.0 µm | Плътност на порите: 6.00 E+05 /cm² | Порьозност: 4.2 % ...
ipPORE™ Поликарбонатна (PC) мембранна филтърна мембрана с ецване на писти | 0.40 µm пори | PVP обработена (хидрофилна)
1000M10/811N401/00 - Мембранен филтър с ецвана повърхност от поликарбонат (PC) Размер на порите: 0.40 µm | Плътност на порите: 1.00 E+08 /cm² | Порь...
ipCELLCULTURE™ Поликарбонатен (PC) мембранен филтър с ецване на писти | 0.45 µm пори | Обработен за КУЛТУРА НА КЛЕТКИ
1000M25/810N453/00 - Мембранен филтър с ецвана повърхност от поликарбонат (PC) Размер на порите: 0.45 µm | Плътност на порите: 1.00 E+08 /cm² | Порьоз...
ipPORE™ Полиестер (PET) мембранен филтър с ецване на повърхността | 5.0 µm пори | без PVP (хидрофобен)
2000M23/541M500/00 - Мембранен филтър с ецване на полиестер (PET) Размер на порите: 5.0 µm | Плътност на порите: 4.00 E+05 /cm² | Порьозност: 7.9 % ...

Ключови думи1 ключова дума

Изображения на компанията

Начини за плащане

PayPal
SWIFT превод

Налични видове доставка (incoterms)

Отговорност:
Купувач
Споделено
Доставчик

Местоположение и контакт

IT4IP S.A.
Addressavenue Jean-Etienne Lenoir, 1, BE-1348 Louvain-La-Neuve
Изпълнителни директори
Рецепция:
N/A
Изпълнителен директор:
N/A

Приложението на europages вече е тук!

Използвайте нашия подобрен инструмент за търсене на доставчици или създавайте заявки на ход с новото приложение на europages за купувачи.

Изтеглете от App Store

App StoreGoogle Play